管益友
基础资料查询指引
资料名 | 程序进入点 | 操作说明 |
物料编码 | 物料→项目→取码→物料取码管理器 | 物料取码管理器,只能按取码规则过滤 |
物料→项目→录物料基本信息 | 尽量使用过滤查询(数据→过滤) | |
主从清单 | 物料→清单→主从→查主从清单明细 | 查询时,注意主从清单单据状态,主从清单未审核,清单不生效 |
树形清单 | 物料→清单→树形→录成品物料清单 | 树形清单,由主从清单生成,一般不直接编辑 |
成品构成 | 物料→清单→树形→查成品构成清单 | 查成品树形清单构成,详细展示成品的物料构成情况,并可逐层展示清单结构 |
物料构成 | 物料→清单→树形→查物料构成清单 | 查成品的物料构成,同一成品下相同的物料累加 |
物料用于 | 物料→清单→树形→查物料用于成品 | 反向查询物料用于那些成品,当修改清单时特别有用。查询结果是以查询物料为根的树形,未端节点是成品 |
供应商资料 | 配置→对象→供应→录供应商资料 | |
客户资料 | 配置→对象→销售→录客户资料 | |
客户物料码 | 销售→资料→客户资料→录客户物料编码 | 尽量使用过滤查询(数据→过滤) |
相关阅读: | |
基础资料_操作指引 | |
基础资料_清单检查 |
咨询电话: 13360363092 粤ICP备2021054934号