管益友
基础资料操作指引
资料类 | 资料名 | 程序进入点 | 部门 | 操作说明 |
物料编码 | 存储仓库 | 物料→项目→录存储仓库 | 技术 | |
物料类别 | 物料→项目→录物料类别 | 物料大中小分类,建议和物料取码规则相同 | ||
物料规则 | 物料→项目→取码→录取码规则 | |||
物料编码 | 物料→项目→取码→物料取码管理器 | 尽量使用物料取码管理器 | ||
物料→项目→录物料基本信息 | ||||
物料清单 | 物料清单 | 物料→清单→主从→录主从物料清单 | 树形清单,由主从清单生成 | |
物料→清单→树形→录成品物料清单 | ||||
采购资料 | 供应商区域 | 配置→对象→供应→录供应商区域 | 采购 | 供应商区域,用于统计,以材料类别分类较多 |
供应商资料 | 配置→对象→供应→录供应商资料 | |||
销售资料 | 客户区域 | 配置→对象→销售→录客户区域 | 销售 | 客户区域,用于统计,以行政区分类较多 |
客户资料 | 配置→对象→销售→录客户资料 | |||
客户物料码 | 销售→资料→客户资料→录客户物料编码 | 物料编码与客户物料编码的对应关系 | ||
内部对象 | 工作中心 | 配置→对象→内部→录工作中心 | 维护 | |
交易部门 | 配置→对象→内部→录交易部门 |
相关阅读: | |
基础资料_查询指引 | |
基础资料_清单检查 |
咨询电话: 13360363092 粤ICP备2021054934号