管益友
销售查询操作指引
类别 | 查询项 | 程序进入点 | 功能说明 |
明细 | 订单明细 | 销售→明细→查订单明细 | |
出货明细 | 销售→明细→查出货明细 | ||
未交订单明细 | 销售→未交→查未交订单明细 | 查询未交订单明细 | |
到期未交订单明细 | 销售→未交→查到期未交订单明细 | 查询某时点之前未交订单明细 | |
跟踪 | 订单跟踪 | 销售→跟踪→查销售订单跟踪 | 查订单、出货单对应的出仓单,右键可打开 |
出货跟踪 | 销售→跟踪→查销售出货跟踪 | ||
订单汇总 | 订单汇总 | 销售→汇总→订单汇总→查订货单汇总 | 按不同分析对象汇总查询 |
二维汇总 | 销售→汇总→订单汇总→查订货单二维汇总 | 按客户轴、产品轴汇总 | |
未交订单汇总 | 销售→未交→未交汇总→查未交订单物料汇总 | 按产品汇总查询未交订单未交数量、未交金额 | |
到期未交汇总 | 销售→未交→未交汇总→查到期未交物料汇总 | 按产品汇总查询某一日期之前未交订单未交数量、未交金额 | |
出货汇总 | 出货汇总 | 销售→汇总→出货汇总→查出货单一维汇总 | 按不同分析对象汇总查询 |
出货二维汇总 | 销售→汇总→出货汇总→查出货单二维汇总 | 按客户、物料两个轴向查询汇总 | |
出货月份一览表 | 销售→汇总→出货汇总→查出货单月份一览表 | 按不同分析对象、月份汇总查询 | |
应收对账 | 出货对账 | 销售→对账→查出货对账单 | 按出货单出货日期对账 |
签收对账 | 销售→对账→查签收对账单 | 按客户签收日期对账 | |
销售未税价 | 销售→对账→查销售未税价 | 查出货单未税单价、税额、未税金额 |
相关阅读: | |
销售管理_交易指引 | |
销售管理_客供指引 |
咨询电话: 13360363092 粤ICP备2021054934号