管益友
计划查询操作指引
类别 | 查询项 | 程序进入点 | 功能说明 |
看板 | 采购看板 | 计划→需求→看板需求→查采购看板 | 计划释放需求后,看板可见需求数量,可直接送入采购、车间、外协模块 |
车间看板 | 计划→需求→看板需求→查车间看板 | ||
外协看板 | 计划→需求→看板需求→查外协看板 | ||
不可处理需求 | 采购 | 计划→需求→看板需求→查未核价采购料 | 未核价,没有供应商可供,需询价 不可加工,没指定加工车间 |
车间 | 计划→需求→看板需求→查不可加工物料 | ||
外协 | 计划→需求→看板需求→查未核价外协料 | ||
未补 | 未补需求 | 计划→需求→未补需求→查未补计划需求 | 计划需求未补的数量,跟进处理 |
未补汇总 | 计划→需求→未补需求→查未补计划需求汇总 | ||
跟踪 | 采购需求跟踪 | 计划→需求→跟踪需求→查计划采购到料 | 跟踪计划需求到料情况 |
车间需求跟踪 | 计划→需求→跟踪需求→查计划自制到料 | ||
外协需求跟踪 | 计划→需求→跟踪需求→查计划外协到料 |
相关阅读: | |
计划管理_交易指引 |
咨询电话: 13360363092 粤ICP备2021054934号