管益友
仓库查询操作指引
类别 | 查询项 | 程序进入点 | 功能说明 |
存货数量 | 查库存数量 | 存货→数量→查库存数量 | 库存数量,鼠标右键可以查询移动卡片 |
交易明细 | 查交易明细 | 存货→明细→查物料进出明细 | 明细查询结果,通过鼠标右键,可以查询交易单 |
存货→明细→查物料移动卡片 | |||
存货汇总 | 销售出货汇总 | 存货→汇总→销售汇总→查销售出库汇总(一维) | 查询一维、二维汇总时,注意选择汇总依据,即分析对象,按需方汇总,是二维汇总的简化查询 |
存货→汇总→销售汇总→查销售出库汇总(二维) | |||
采购入库汇总 | 存货→汇总→采购汇总→查采购入库汇总(一维) | 查询一维、二维汇总时,注意选择汇总依据,即分析对象,按需方汇总,是二维汇总的简化查询 | |
存货→汇总→采购汇总→查采购入库汇总(二维) | |||
车间领入汇总 | 存货→汇总→车间汇总→查中心领用汇总 | 工作中心,即平时说的车间,车间核算的最小单位 提供一维、二维的汇总方式 |
|
存货→汇总→车间汇总→查中心入库汇总 | |||
外协领入汇总 | 存货→交易汇总→外协汇总→查外协商领料汇总 | 提供一维、二维的汇总方式 | |
存货→汇总→外协汇总→查外协商入库汇总 | |||
存货报废汇总 | 存货→汇总→报废汇总→查库存报废汇总 |
相关阅读: | |
库存管理_交易指引 |
咨询电话: 13360363092 粤ICP备2021054934号