管益友
需定期清理的数据清单
序号 | 清理内容 | 部门 | 备注 |
1 | 作废的未交采购订单 | 采购部 | 供应商不需再交货的未交采购订单 |
2 | 作废的外协加工工单 | 采购部 | 供应商不需再交货的未交外协订单 |
3 | 作废的销售订单 | 客户部 | 客户取消订单不需再交货的未交销售订单 |
4 | 需退供应商的不良物料 | 采购部 | 仓库不良的需退供商的物料 |
5 | 需报废的不良物料 | 仓储部 | 仓库需报废的存放物料 |
6 | 作废的排产工单 | 制造部 | 不需要再生产的排产工单 |
7 | 车间不再需要的物料 | 制造部 | 车间短时间不需要的未用物料,不良物料,包括反冲仓的不良品物料 |
8 | 申领未领的不需物料 | 仓储部 | 车间已申领但不再领的物料 |
9 | 不在执行的计划需求 | 计划部 | 成品计划已审核,且需求已下发的未完成计划需求 |
10 | 计划参数是否需修改 | 计划部 | 计划物控参数、供料属性、客户特制品等 |
以上清理项,日常工作也需清理,如供应商送货,但数量不足,剩余小部分双方约定不补货了,应及时从系统中清除;定期清理,是最后排错、补求的手段,最好制订抽查考核制度,以保证系统数据的准确性。 |
咨询电话: 13360363092 粤ICP备2021054934号